<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energinytt</title>
	<atom:link href="http://energinytt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energinytt.se</link>
	<description>Förnyelsebar energi, vindkraft, biobränsle, DME från Piteå, norrbotten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 04:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ny teknik styr inomhustemperatur och sparar energi i villor</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/ny-teknik-styr-inomhustemperatur-och-sparar-energi-i-villor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-teknik-styr-inomhustemperatur-och-sparar-energi-i-villor</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/ny-teknik-styr-inomhustemperatur-och-sparar-energi-i-villor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 04:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Energimyndigheten stödjer ATC Industrial Group AB (ATC) med 4 950 000 kronor för utveckling av innovativ värmestyrningsteknik för villamarknaden. ATC har utvecklat och patenterat en unik värmestyrningsteknik som minskar energianvändningen utan att påverka inomhuskomforten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/ny-teknik-styr-inomhustemperatur-och-sparar-energi-i-villor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätverket för vindbruk får ny hemsida</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/natverket-for-vindbruk-far-ny-hemsida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natverket-for-vindbruk-far-ny-hemsida</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/natverket-for-vindbruk-far-ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[En ny och omarbetad hemsida ska göra det lättare att följa utvecklingen på vindkraftsområdet. På hemsida www.natverketforvindbruk.se finns aktuell information om Nätverket för vindbruks alla projekt, och fakta om vindbruket i Sverige. Med hjälp av nya hemsidan går det enkelt att hålla koll på alla de seminarier, utbildningar och konferenser som varje år arrangeras inom Nätverkets ram.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/natverket-for-vindbruk-far-ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägre utsläpp från industri- och energianläggningar 2012</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/lagre-utslapp-fran-industri-och-energianlaggningar-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagre-utslapp-fran-industri-och-energianlaggningar-2012</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/lagre-utslapp-fran-industri-och-energianlaggningar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem minskade under 2012 jämfört med 2011. De rapporterade utsläppen för 2012 uppgick till 18 159 kiloton koldioxid, vilket är en minskning med 1 683 kiloton, eller 8,5 procent.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/lagre-utslapp-fran-industri-och-energianlaggningar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt deltagande i internationell forskning inom Smarta elnät</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/svenskt-deltagande-i-internationell-forskning-inom-smarta-elnat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svenskt-deltagande-i-internationell-forskning-inom-smarta-elnat</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/svenskt-deltagande-i-internationell-forskning-inom-smarta-elnat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Energimyndigheten kommer att delta i en internationell utlysning som planeras inom konsortiet SmartGrids ERA-Net. 6 miljoner kronor avsätts för att bekosta delar av de projekt som utförs av svenska deltagare.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/svenskt-deltagande-i-internationell-forskning-inom-smarta-elnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas i Norra Sverige -utopi eller möjlighet?</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/biogas-i-norra-sverige-utopi-eller-mojlighet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogas-i-norra-sverige-utopi-eller-mojlighet</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/biogas-i-norra-sverige-utopi-eller-mojlighet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 04:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Fredagen 24 maj så gästar Arne Smedberg, Magnus Matison och Lars Sandberg Vardagsrummet och talar om biogas i norra Sverige. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/biogas-i-norra-sverige-utopi-eller-mojlighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt vindkraftsrekord 2013, men därefter avmattning</title>
		<link>http://energinytt.se/vindkraft/nytt-vindkraftsrekord-2013-men-darefter-avmattning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nytt-vindkraftsrekord-2013-men-darefter-avmattning</link>
		<comments>http://energinytt.se/vindkraft/nytt-vindkraftsrekord-2013-men-darefter-avmattning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Svensk Vindenergi spår i sin nya prognos att 2013 kommer bli ett nytt rekordår för vindkraften räknat i årlig installerad effekt, men bedömer att toppen är nådd och att mindre vindkraft nu väntas byggas de närmaste åren.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/vindkraft/nytt-vindkraftsrekord-2013-men-darefter-avmattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den förnybara energin förväntas öka mest i världen</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/den-fornybara-energin-forvantas-oka-mest-i-varlden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-fornybara-energin-forvantas-oka-mest-i-varlden</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/den-fornybara-energin-forvantas-oka-mest-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg New Energy Finance (BNEF) förutspår i en ny studie att de årliga investeringarna i förnybar energi kommer att öka med 230 procent fram till och med 2030. Detta är 35 procent högre än vad Bloomberg trodde för ett år sedan. Fram till år 2030 förväntas 70 procent av all nyinstallerad elproduktion vara förnybar. Förklaringen är de sjunkande kostnaderna för förnybar energi. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/den-fornybara-energin-forvantas-oka-mest-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vind 2013 på Stockholm Waterfront</title>
		<link>http://energinytt.se/vindkraft/vind-2013-pa-stockholm-waterfront/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vind-2013-pa-stockholm-waterfront</link>
		<comments>http://energinytt.se/vindkraft/vind-2013-pa-stockholm-waterfront/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Svensk Vindenergis årliga mötesplats Vind kommer att arrangeras på Stockholm Waterfront. Så boka in den 23-24 oktober redan nu i din kalender.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/vindkraft/vind-2013-pa-stockholm-waterfront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbyggnaden av vindkraft fortsatte under 2012</title>
		<link>http://energinytt.se/vindkraft/utbyggnaden-av-vindkraft-fortsatte-under-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utbyggnaden-av-vindkraft-fortsatte-under-2012</link>
		<comments>http://energinytt.se/vindkraft/utbyggnaden-av-vindkraft-fortsatte-under-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[Vindkraften fortsätter att öka i Sverige och statistik från elcertifikatsystemet visar att under 2012 installerades 842 MW fördelat på 367 nya vindkraftverk. I slutet av 2012 fanns totalt 2 385 vindkraftverk och den installerade effekten var 3 607 MW. Produktionen av el från vindkraft var rekordstor och uppgick till 7,2 TWh. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,4 procent jämfört med 2011 då andelen var 4,2 procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/vindkraft/utbyggnaden-av-vindkraft-fortsatte-under-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips och råd i ett förändrat klimat</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/tips-och-rad-i-ett-forandrat-klimat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-och-rad-i-ett-forandrat-klimat</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/tips-och-rad-i-ett-forandrat-klimat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Hushållningssällskapet har fått bidrag för att starta ett projekt som ska sammanställa forskning om klimatförändringar i skogen samt ge konkreta råd till skogsägare och andra intresserade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/tips-och-rad-i-ett-forandrat-klimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>78 miljoner till förgasning av biomassa</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/78-miljoner-till-forgasning-av-biomassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=78-miljoner-till-forgasning-av-biomassa</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/78-miljoner-till-forgasning-av-biomassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Statens energimyndighet beviljar 78 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet, KTH och Chalmers till centrumbildningen Svenskt Förgasningscentrum, SFC, som koordineras av Luleå tekniska universitet. Forskningen som bedrivs på SFC är inriktad på förgasning av biomassa, främst för produktion av framtidens biodrivmedel. Förgasningsteknik har potential att ge effektivare processer för produktion av el, värme och ånga samt för produktion av syntesgas för vidare omvandling till kemikalier, vätgas och drivmedel.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/78-miljoner-till-forgasning-av-biomassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långsam nätutbyggnad – ett hinder för förnybar energi</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/langsam-natutbyggnad-ett-hinder-for-fornybar-energi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langsam-natutbyggnad-ett-hinder-for-fornybar-energi</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/langsam-natutbyggnad-ett-hinder-for-fornybar-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Försenade investeringar i nätutbyggnad och långsamma tillståndsprocesser har lett till bristande anpassning av näten till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionsverket.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/langsam-natutbyggnad-ett-hinder-for-fornybar-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statlig certifiering ska öka andelen förnybar energi i våra fastigheter</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/statlig-certifiering-ska-oka-andelen-fornybar-energi-i-vara-fastigheter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statlig-certifiering-ska-oka-andelen-fornybar-energi-i-vara-fastigheter</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/statlig-certifiering-ska-oka-andelen-fornybar-energi-i-vara-fastigheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 04:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[En ny statlig certifiering av installatörer ska bidra till miljömässigt och kvalitetsmässigt goda installationer av värmesystem, samt öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och flerbostadshus.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/statlig-certifiering-ska-oka-andelen-fornybar-energi-i-vara-fastigheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solceller i mörka Norrbotten funkar väl inte, eller…?</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/solceller-i-morka-norrbotten-funkar-val-inte-eller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solceller-i-morka-norrbotten-funkar-val-inte-eller</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/solceller-i-morka-norrbotten-funkar-val-inte-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Att vi här uppe i Piteå och Luleå ofta toppar solligan är väl ingen nyhet. Men att det i Norrbotten går att producera lika bra med solenergi som nere i södra Europa var det nog få som trodde. Till och med snön har visat sig ha en positiv inverkan på grund av den goda reflektionsförmågan. Nu har PiteEnergi stora planer på hur man ska utveckla solkraftsparken i Piteå.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/solceller-i-morka-norrbotten-funkar-val-inte-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort intresse att driva projekt inom Nätverket för vindbruk</title>
		<link>http://energinytt.se/vindkraft/stort-intresse-att-driva-projekt-inom-natverket-for-vindbruk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stort-intresse-att-driva-projekt-inom-natverket-for-vindbruk</link>
		<comments>http://energinytt.se/vindkraft/stort-intresse-att-driva-projekt-inom-natverket-for-vindbruk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Intresset för att bedriva projekt inom ramen för Nätverket för vindbruk fortsätter att vara stort. Under årets utlysning, som pågick under januari till och med 18 mars i år, fick Energimyndigheten ta emot totalt 23 ansökningar.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/vindkraft/stort-intresse-att-driva-projekt-inom-natverket-for-vindbruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elcertifikatsystemet fortsätter att leverera förnybar el</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/elcertifikatsystemet-fortsatter-att-leverera-fornybar-el/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elcertifikatsystemet-fortsatter-att-leverera-fornybar-el</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/elcertifikatsystemet-fortsatter-att-leverera-fornybar-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Trots låga elcertifikatpriser i början av år 2012 har den förnybara elproduktionen fortsatt att öka. Sedan 2003, då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 15 TWh.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/elcertifikatsystemet-fortsatter-att-leverera-fornybar-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många besökare på kompetensförsörjningsmässan</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/manga-besokare-pa-kompetensforsorjningsmassan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manga-besokare-pa-kompetensforsorjningsmassan</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/manga-besokare-pa-kompetensforsorjningsmassan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 05:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Kompetensförsörjningsmässan den 10 april blev lite av en succé! Nästan 300 besökare hade hittat till Nolia City Konferens där företag, tillsammans med Luleå tekniska universitet och andra utbildningsaktörer, hade samlats för att prata om framtidens yrken och utbildningar inom sektorn för energi- och miljöteknik samt hållbart byggande.

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/manga-besokare-pa-kompetensforsorjningsmassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu lanseras nya Vindlov.se</title>
		<link>http://energinytt.se/vindkraft/nu-lanseras-nya-vindlov-se/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-lanseras-nya-vindlov-se</link>
		<comments>http://energinytt.se/vindkraft/nu-lanseras-nya-vindlov-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Det är samma innehåll och grundidé om allt om tillstånd för vindkraft samlat på en plats, men förbättrad design och mer lättanvänt. Det som är nytt med nya Vindlov.se, förutom den nya och fräscha designen, är att Vindbrukskollen, webbkartan med Sveriges alla vindkraftverk, har blivit förbättrad och lättare att använda. Nu finns det till exempel en knapp för hjälp och kontakt där användarstödet och utbildningar i Vindbrukskollen är samlade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/vindkraft/nu-lanseras-nya-vindlov-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu blir det lättare att välja energismarta sommardäck</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/nu-blir-det-lattare-att-valja-energismarta-sommardack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-blir-det-lattare-att-valja-energismarta-sommardack</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/nu-blir-det-lattare-att-valja-energismarta-sommardack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 04:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det däckbytartid. I år är det också premiär för energimärkta sommardäck. Om du är snittbensinbilist och satsar på gröna däck med smart körstil, kan du spara så mycket som 1 700 kronor varje år. Energimärkningen gör det lättare för konsumenter att jämföra olika däck. Genom den kan vi minska bränsleanvändningen och på sikt spara 5 procent av allt bränsle i EU. Tillsammans med en sparsam körstil kan bränsleanvändningen minska med 12 procent.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/nu-blir-det-lattare-att-valja-energismarta-sommardack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetensförsörjningsmässa i Piteå för energi- och miljöteknik</title>
		<link>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/kompetensforsorjningsmassa-i-pitea-for-energi-och-miljoteknik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kompetensforsorjningsmassa-i-pitea-for-energi-och-miljoteknik</link>
		<comments>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/kompetensforsorjningsmassa-i-pitea-for-energi-och-miljoteknik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övriga artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energinytt.se/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[ Onsdagen den 10 april arrangerar Daniel Solander Energy Arena, DSEA tillsammans med Vägledningscentrum Piteå Kommun en kompetensförsörjningsmässa inom energi och miljöteknik. Under denna eftermiddag ska gymnasieelever, vuxenstudenter, arbetssökande och andra som är nyfikna på jobb inom branschen, få information om yrken och möjliga utbildningsvägar för att få jobb inom energi- och miljösektorn i framtiden. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energinytt.se/ovriga-artiklar/kompetensforsorjningsmassa-i-pitea-for-energi-och-miljoteknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
